# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1TestRuss1103 days, 07:28:18891395nb45240209100 3 3
2RussellB1071 day, 22:41:25402855gp51500209100 3 3
3gusman219849 days, 17:16:41146435nw32252597100 3 3
4radar12139728 days, 17:43:5249332nw29956153413913100 3 3
5ZombieBot8869 days, 04:45:0150700nw87283144712784-815 3 3
6Alpha86117 days, 00:15:3929650nb61145124012699-93 3 3
7ChitFaced8458 days, 21:02:0949122nb61356129811512-382 3 3
8Blistic8482 days, 15:15:1736330nr80156129512678-279 3 3
9Dexterrr7111 days, 11:51:45191305gp8689867196100 3 3
10SpLiFf63116 days, 03:23:0621210np332127886787-123 3 3
11thad453 days, 08:57:3427853gr4454869100 3 3
12Dungeon391 day, 06:48:151060np239212814570 1 0
13Liamw90392 days, 07:57:1825601gb13171342 2 0
14IRCSheLL00 days, 00:10:0000np28200100 0 0
15Sauce00 days, 00:10:0000nw28200100 0 0
16modo2400 days, 00:10:0000nb37500100 0 0

[gray = offline]

top