# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1RussellB540 days, 22:26:3264414np254010217100 3 3
2thad500 days, 13:10:4560784nr60028104100 2 3
3TestRuss490 days, 20:58:1444613nb24023196100 3 3
4Flatulentzia480 days, 12:19:1849833er490613620935 3 3
5radar1213461 day, 04:17:5016331nw11860218979100 3 2
6ChitFaced450 days, 22:35:266060nb108283311468100 3 3
7Alpha441 day, 01:38:528040nb11048308146068 1 2
8gusman21442 days, 04:46:5619942nw3072811941 3 1
9ZombieBot430 days, 12:36:524630nw5703284134497 3 2
10MacRuss401 day, 06:27:1524542nw9673100 2 2
11Blistic391 day, 19:49:363950nr50472127661 3 2
12Robin_Orc190 days, 00:54:25560gp1150543153 0 0
13Liamw9000 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
14Dexterrr00 days, 00:10:0000np37500100 0 0
15modo2400 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
16SpLiFf00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
17DickY00 days, 00:10:0000nb21200100 0 0
18Sauce00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
19Dungeon00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
20ott-aku00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
21IRCSheLL00 days, 00:10:0000np50000100 0 0

[gray = offline]

top