# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1thad882 days, 04:33:41555615gb584513104100 3 3
2RussellB884 days, 07:47:42494055gw21840206100 3 3
3TestRuss8722 days, 00:55:18293475nb31414144100 3 3
4MacRuss751 day, 11:06:04244265nw42691215100 3 3
5radar1213650 days, 21:19:2740045nw21308102675601 3 3
6ZombieBot634 days, 04:15:5823010nw158038557442100 3 3
7Alpha626 days, 07:31:4933430nb1053585871221 3 3
8gusman21611 day, 04:30:32121805nw1003181293951 3 3
9ChitFaced616 days, 01:31:3534500nb25557972672298 3 3
10Flatulentzia581 day, 01:40:0195794er21523148217100 2 3
11HellSpawn550 days, 17:45:5558244np37810209100 3 3
12Blistic527 days, 23:25:3413050nr706559933851 3 3
13Robin_Orc412 days, 14:02:513490np4138326712430 2 1
14testing370 days, 17:13:5212850nw518319749320 2 1
15NERD340 days, 06:18:373070nb617015832385 0 0
16Monster340 days, 06:46:314600nr414614722415 0 1
17Admin340 days, 23:53:183850nr359913220996 0 0
18Hash330 days, 06:49:134780nw627813227511 2 2
19NOBRAINS320 days, 04:43:1689110nb716815621527 0 0
20TorS310 days, 03:10:08980nr771119160100 0 0
21Sports110 days, 01:15:14170nb670325100 0 0
22SpLiFf00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
23Dungeon00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
24DickY00 days, 00:10:0000nb21200100 0 0
25Liamw9000 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
26Dexterrr00 days, 00:10:0000np37500100 0 0
27Sauce00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
28ott-aku00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
29modo2400 days, 00:10:0000nb28200100 0 0
30IRCSheLL00 days, 00:10:0000np50000100 0 0

[gray = offline]

top