# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1RussellB440 days, 05:53:4233832np8662088100 2 3
2TestRuss431 day, 15:27:5334082nb2393115100 3 3
3gusman21401 day, 16:28:2513931ew17832829966 2 2
4Alpha390 days, 14:21:303410nb6440222577-129 2 0
5radar1213390 days, 21:36:214200nw5905199589100 0 2
6Blistic391 day, 08:09:244490nr6982209544-70 1 3
7ZombieBot391 day, 22:57:337250nw625020967379 2 3
8ChitFaced380 days, 09:48:062820nb5992230624-354 1 3
9Dexterrr350 days, 02:04:476230gp8942127914-217 0 1
10SpLiFf00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
11HellSpawn00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
12Seidhe00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
13Zodiac00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
14INFO00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
15MrUniverse00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
16kittyblue00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
17AmiRuss00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
18Shinedown00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
19Sauce00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
20Sorcier00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
21Nirvana00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
22ikonitas00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
23crim3ntal00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
24BuckShot00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
25HARZiLEiN00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
26justm300 days, 00:10:0000np37500100 0 0
27Pantera00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
28KarKar00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
29modo2400 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
30Hawk00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
31IRCSheLL00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
32Admin00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
33Dungeon00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
34Motorhead00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
35XanesLenz00 days, 09:26:2530nw90793452-2698 3 0

[gray = offline]

top