# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1thad882 days, 09:17:28551885gb584512121100 3 3
2RussellB884 days, 09:05:41494055gw21840204100 3 3
3TestRuss8722 days, 02:13:17292975nb26164132100 3 3
4MacRuss751 day, 13:18:24244265nw40560211100 3 3
5radar1213650 days, 23:12:0840045nw21225102275581 3 3
6ZombieBot634 days, 05:33:5723010nw158038557438100 3 3
7Alpha626 days, 08:49:4833430nb1053585871221 3 3
8gusman21611 day, 05:48:31121805nw1003181293951 3 3
9ChitFaced616 days, 02:49:3434500nb255829726721100 3 3
10Flatulentzia581 day, 01:40:0195794er21523148217100 2 3
11HellSpawn550 days, 19:03:5458244np37810209100 3 3
12Blistic528 days, 00:43:3313050nr706559933851 3 3
13Robin_Orc412 days, 15:20:503490np4138326712430 2 1
14testing370 days, 18:31:5112850nw518319749320 2 1
15NERD340 days, 07:36:363070nb617015832385 0 0
16Monster340 days, 08:04:304600nr414614722415 0 1
17Admin330 days, 00:10:283850nr357613120876 0 0
18Hash330 days, 07:27:184780nw627813227315 2 2
19NOBRAINS320 days, 06:01:1589110nb716815621527 0 0
20TorS310 days, 05:07:00980nr771119156100 0 0
21Sports110 days, 01:15:14170nb670325100 0 0
22SpLiFf00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
23Dungeon00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
24DickY00 days, 00:10:0000nb21200100 0 0
25Liamw9000 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
26Dexterrr00 days, 00:10:0000np37500100 0 0
27Sauce00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
28ott-aku00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
29modo2400 days, 00:10:0000nb28200100 0 0
30IRCSheLL00 days, 00:10:0000np50000100 0 0

[gray = offline]

top