# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1TestRuss1049 days, 14:25:09897965nb777823100 3 3
2RussellB10150 days, 19:23:54433465gp37970118100 3 3
3radar12137850 days, 06:49:0981545nw1694914095027100 3 3
4gusman217148 days, 13:56:5091565nw218305093383100 3 3
5Blistic6931 days, 19:17:3931480nr69807127711033100 3 3
6Alpha6825 days, 05:19:3630760nb51634118510256-157 3 3
7ChitFaced6185 days, 05:57:1447800nb6236711328307-17 3 3
8ZombieBot5941 days, 22:33:5429220nw51942874597293 3 3
9Dexterrr5889 days, 08:43:3745774gp515332244965-391 3 3
10SpLiFf5653 days, 11:10:0724530np489818926261-34 3 3
11HellSpawn5516 days, 03:14:3118650np32096677504113 3 3
12modo24403 days, 05:19:365420gb9351192598100 0 2
13Dungeon352 days, 04:26:45970np1885157386100 1 1
14Sauce530 days, 12:39:13190nw1121105354100 2 0
15IRCSheLL40 days, 00:13:2550np5558296 0 0
16crim3ntal00 days, 00:10:0000nw37500100 0 0
17Admin00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
18Seidhe00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
19AmiRuss00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
20MrUniverse00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
21INFO00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
22kittyblue00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
23Shinedown00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
24KarKar00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
25Sorcier00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
26Zodiac00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
27Hawk00 days, 00:10:0000np37500100 0 0
28Pantera00 days, 00:10:0000nb37500100 0 0
29justm300 days, 00:10:0000np50000100 0 0
30HARZiLEiN00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
31Nirvana00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
32BuckShot00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
33ikonitas00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
34Motorhead00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0

[gray = offline]

top