# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1RussellB440 days, 05:03:4133832np8662088100 2 3
2TestRuss431 day, 12:59:0034082nb2893115100 3 3
3gusman21401 day, 15:38:2413931ew17832829966 2 2
4Alpha390 days, 12:05:073410nb6549226585-129 3 0
5radar1213390 days, 20:46:204200nw5905199589100 0 2
6Blistic391 day, 08:09:244490nr6982209544-70 1 3
7ZombieBot391 day, 20:58:057250nw631721367479 2 3
8ChitFaced380 days, 08:40:562820nb6050233629-354 1 3
9Dexterrr350 days, 00:57:376440gp8970130921-217 0 1
10HellSpawn00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
11SpLiFf00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
12Seidhe00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
13Admin00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
14Dungeon00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
15Nirvana00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
16IRCSheLL00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
17Hawk00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
18KarKar00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
19Sorcier00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
20AmiRuss00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
21Sauce00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
22ikonitas00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
23Motorhead00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
24BuckShot00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
25crim3ntal00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
26justm300 days, 00:10:0000np37500100 0 0
27Pantera00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
28HARZiLEiN00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
29kittyblue00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
30MrUniverse00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
31INFO00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
32Shinedown00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
33Zodiac00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
34modo2400 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
35XanesLenz00 days, 09:26:2530nw90793452-2698 3 0

[gray = offline]

top